Parti politique | Important à savoir | Nombre de sièges à l'assemblé |
MNSD | Ancien parti Etat. Première force poloitique jusqu'au coup d'état du 18 février dernier | 26 |
MODEN LUMANA | dissidence du MNSD, ancien parti Etat. Ce parti est créé il y a à peine 1 an par l'ex-premièr ministre de l'ancien parti Etat Hama AMADOU à sa sortie de prison et après un procès perdu face à Seyni OUMAROU (actuel président du MNSD) sur la présidence du parti suite au retrait de TANDJA) | 24 |
PNDS | Parti socialiste, très favorisé par la division du MNSD. IL devient aujourd'hui la première force politique du Niger. C'est un parti politiquement constant qui n'a jamais connu de dissidence. | 39 |
RDP | Parti de feu président Baré Mainassara | 7 |
UDR TABBAT | Amadou Cissé, ancien fonctionnaire de la Banque mondiale et de la BID. | 6 |
UNI | 1 | |
ANDP | 8 | |
CDS | Parti du premier président démocratiquement élu. Parti en chute libre. | 2 |
TOTAL | 113 |
N° d'orde | Candidat | pourcentage de voix |
1 | ISSOUFOU MAHAMADOU (PNDS) | 36,06 |
2 | SEYNI OUMAROU (MNSD) | 23,24 |
3 | HAMA AMADOU (MODEN LUMANA) | 19,82 |
4 | MAHAMANE OUSMANE (CDS) | 8,42 |
5 | CHEFOU AMADOU | 4,07 |
6 | MOUSSA DJERMAKOYE (ANDP) | 3,95 |
7 | ISSOUFOU OUBANDAWAKI | 1,93 |
8 | AMADOU BOUBACAR CISSE | 1,61 |
9 | TRAORE | 0,54 |
10 | Mme BAYARD MARIAMA | 0,38 |
TOTAL | 100,02 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire